<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی</JournalTitle>
				<Issn>24234757</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Best Intercropping Systems after Rice Harvesting in Paddy Fields of Guilan Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مناسب‌ترین نظام‌های کشت مخلوط پس از برداشت برنج در شالیزارهای استان گیلان</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218189</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22047/srjasnr.2025.218189</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ربیعی</LastName>
<Affiliation>بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، رشت، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>شاکرکوهی</LastName>
<Affiliation>بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، رشت، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4432-2725</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>     As the global population increases and natural resources destruction, new and sustainable approaches are necessary to ensure food security. Intercropping is an effective strategy for sustainable agriculture development via increasing the yield per unit area. Most of the paddy fields of northern provinces are left unused after rice harvesting. Intercropping systems as second cultivation in paddy field can help to increase productivity and farmers income. Therefore, a review study was conducted on the intercropping systems after harvesting rice in paddy field. Data for the present study was collected through searching articles in databases, including IranDoc, Civilica, SID&lt;strong&gt;, &lt;/strong&gt;Google Scholar, ResearchGate and ScienceDirect. The results indicated that the intercropping of beans with radish and garlic with lettuce can be used as a second cultivation after rice harvesting in paddy fields. Similarly, intercropping systems based on forage crops, including barley with clover, triticale with clover, triticale with forage vetch, triticale with rapeseed, triticale with barley and barley with forage vetch have a high potential for forage production in the paddy fields of northern provinces.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">     با افزایش جمعیت جهان و تخریب منابع طبیعی، رویکردهای نوین و پایدار برای تضمین امنیت غذایی ضروری است. کشت مخلوط با افزایش عملکرد در واحد سطح راهکار موثری در توسعه پایدار کشاورزی است. پس از برداشت برنج&lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt;، بیشتر شالیزارهای استان‌های شمالی کشور بی‌استفاده باقی می‌مانند و کشت مخلوط به‌عنوان کشت دوم می‌تواند به افزایش بهره‌وری و درآمد کشاورزان کمک کند. از این­رو، بررسی‌ای مروری-توصیفی در مورد کشت مخلوط پس از برداشت برنج انجام شد. جمع‌آوری داده‌های بررسی حاضر از راه جستجوی مقاله‌ها در پایگاه‌های اطلاعاتی شامل ایران داک، Google Scholar، SID، ResearchGate و ScienceDirect بود. نتایج نشان داد که کشت مخلوط لوبیا با ترب و سیر با کاهو می‌تواند به ‌عنوان کشت دوم پس از برداشت برنج در شالیزار مورد استفاده قراربگیرد. همچنین، دیگر کشت­های مخلوط با گیاهان علوفه‌ای از جمله جو با شبدر، تریتیکاله با شبدر، تریتیکاله با ماشک ‌علوفه‌ای، تریتیکاله با کلزا، تریتیکاله با جو و جو با ماشک ‌علوفه‌ای ازقابلیت زیادی برای تولید علوفه در شالیزارهای استان‌های شمالی کشور برخوردار هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تریتیکاله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد علوفه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشت دوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماشک ‌علوفه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت برابری زمین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://srj.asnr.ias.ac.ir/article_218189_8d933bc4531aa7ee2e0a60dbca729438.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
