<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی</JournalTitle>
				<Issn>24234757</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the Developmental Status of Iran&#039;s Hatchery Industries Using the TOPSIS Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی وضعیت توسعه صنایع جوجه‌کشی ایران با بهره‌گیری از روش تاپسیس</VernacularTitle>
			<FirstPage>141</FirstPage>
			<LastPage>156</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">181000</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22047/srjasnr.2023.181000</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>زنگنه</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خیزران</FirstName>
					<LastName>حسن پور</LastName>
<Affiliation>2.	دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research was conducted with the aim of evaluating the development level of the hatchery industry in Iran at two points in 2016 and 2021. The effective criteria in the development of the hatchery industry were investigated, then the weights of the criteria were estimated using Shannon entropy and pairwise comparisons methods as follows. The number of hatchery institutions (0.461), the capacity of hatchery machines (0.243), the number of day-old chicks produced (0.148), the number of fertilized eggs consumed (0.094) and the number of workers in the hatchery industry (0.052). These criteria were used in the TOPSIS method to rank the top 11 provinces. The results showed that in 2016, Mazandaran, Guilan and East Azarbaijan provinces and in 2021, Guilan, Mazandaran and Golestan provinces had the highest development level in this industry. Developmental level of hatchery industry did not show a significan correlation with the state of broiler breeding and production industries as upstream and downstream industries.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مقدار توسعه‌یافتگی صنعت جوجه‌کشی در ایران در دو مقطع زمانی در سال‌های 1395 و 1399 انجام شد. معیارهای مؤثر بر توسعه صنعت جوجه‌کشی بررسی و سپس وزن معیارها با بهره­گیری از دو روش آنتروپی شانون و مقایسه‌های زوجی براورد شد. معیارهای انتخاب شده عبارتند از شمار موسسه­های جوجه‌کشی (461/0)، ظرفیت ماشین‌های جوجه‌کشی (243/0)، شمار انواع جوجه یک‌روزه تولیدشده (148/0)، شمار انواع تخم نطفه‌دار مصرف‌شده (094/0) و شمار شاغلان صنعت جوجه‌کشی (052/0). در پایان از روش تاپسیس&lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt; برای رتبه‌بندی 11 استان برتر در صنعت جوجه‌کشی بهره­گیری شد. نتایج نشان داد که در سال 1395، به ترتیب استان‌های مازندران، گیلان و آذربایجان شرقی و در سال 1399، استان‌های گیلان، مازندران و گلستان بیشترین مقدار توسعه‌یافتگی در این صنعت را داشته‌اند. نتایج نشان داد که همبستگی معنی‌داری بین وضعیت صنعت پرورش مرغ مادر به عنوان صنایع بالادست و صنعت پرورش مرغ گوشتی به عنوان صنایع پائین‌دست، با مقدار توسعه‌یافتگی صنعت جوجه‌کشی وجود ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخم نطفه دار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوجه یک روزه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماشین های جوجه کشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موسسه‌های جوجه‌کشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://srj.asnr.ias.ac.ir/article_181000_b9fa2fba81e1438d3451773b15f8e585.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
