<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی</JournalTitle>
				<Issn>24234757</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Analytical Examination of Opportunities, Threats, Strengths, and Weaknesses of Floodwater Spreading Projects in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی فرصت‌ها، تهدیدها، نقطه‌های قوت و ضعف طرح‌های پخش سیلاب در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242161</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22047/srjasnr.2026.522936.1131</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید رضا</FirstName>
					<LastName>موذنی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>ملکیان</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه تهران و عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Floodwater spreading projects, as one of the key methods for runoff management and enhancing natural water infiltration in downstream lands—particularly in arid and semi-arid regions of Iran—play a vital role in reducing flood damages, strengthening the natural recharge of aquifers, and improving the ecological condition of rangelands and rain-fed farmlands. The aim of this study was to systematically analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) associated with floodwater spreading projects in Iran and to develop optimal strategies for improving their performance and achieving sustainable development through the use of analytical models SWOT and QSPM. In this research, internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats) were identified and evaluated through targeted interviews with experts, managers, natural resources specialists, and university professors. The results revealed that these projects are in a position where adopting conservative (WO) strategies can lead to the best outcomes. Based on the findings, applying advanced technologies for flood modeling and monitoring (such as GIS, remote sensing, and numerical hydrological models), strengthening cooperation among scientific, executive, and local institutions, and enhancing community participation are among the most important strategies that can improve the performance and sustainability of floodwater spreading projects. Moreover, integrating indigenous knowledge with financial support and localization of successful global experiences can enhance these projects’ capacity to cope with challenges such as soil salinity and sedimentation. The results also indicated that environmental monitoring and the use of advanced technologies play a decisive role in improving project performance. Ultimately, this study demonstrates that through appropriate strategies and integrated management, floodwater spreading projects can become an effective tool for mitigating climate change impacts and enhancing water resources management in arid regions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;طرح‌های پخش سیلاب یکی از روش‌های مدیریت رواناب و افزایش نفوذ طبیعی آب در زمین‌های پایین‌دست، به ‌ویژه در منطقه‌های خشک و نیمه‌خشک ایران، نقش مهمی در کاهش اثرهای مخرب سیلاب، تقویت تغذیه طبیعی آبخوان‌ها و بهبود وضعیت بوم‌زیستی مرتع‌ها و زمین‌های دیم دارند. هدف پژوهش حاضر، واکاوی نظام‌مند نقطه‌های قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مرتبط با طرح‌های پخش سیلاب در ایران و تدوین راهبردهای بهینه برای بهبود عملکرد و توسعه پایدار این طرح‌ها با استفاده از الگوهای واکاوی&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SWOT&lt;/span&gt;&lt;sup&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;4&lt;/span&gt;&lt;/sup&gt;&lt;sup&gt; &lt;/sup&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;QSPM&lt;/span&gt;&lt;sup&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;5 &lt;/span&gt;&lt;/sup&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;است. در این بررسی، عامل‌های داخلی (نقطه‌های قوت و ضعف) و خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها) از راه مصاحبه‌های هدفمند با خبرگان، مدیران و متخصصان منابع طبیعی و استادان دانشگاه شناسایی و ارزیابی شدند و مشخص شد که این طرح‌ها در موقعیتی قرار دارند که به‌کارگیری راهبردهای محافظه‌کارانه&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;می‌تواند بهترین نتیجه را به همراه داشته باشد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بر&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; اساس نتایج به‌ دست ‌آمده، به‌کارگیری فناوری‌های نوین الگوسازی و پایش سیلاب (مانند&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش ‌از دور و الگوهای عددی هیدرولوژیک)، تقویت همکاری میان نهادهای علمی، اجرایی و محلی و همچنین افزایش مشارکت جامعه‌های محلی از مهمترین راهبردهایی هستند که می‌توانند به بهبود عملکرد و پایداری طرح‌های پخش سیلاب کمک کنند. همچنین، بهره‌گیری از دانش بومی در کنار حمایت‌های مالی و بومی‌سازی تجربه‌های موفق جهانی، ظرفیت این طرح‌ها را برای رویارویی با چالش‌هایی مانند شوری خاک و رسوب‌گذاری افزایش می‌دهد. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهند که نظارت‌های محیط‌زیستی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته در بهبود عملکرد این طرح‌ها نقشی تعیین‌کننده دارند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در پایان، پژوهش حاضر نشان می‌دهد که با به‌کارگیری رویکردهای مناسب و مدیریت جامع، می‌توان طرح‌های پخش سیلاب را به ابزاری کارا برای کاهش تأثیر تغییر اقلیم و بهبود مدیریت منابع آب در منطقه‌های خشک و نیمه‌خشک تبدیل کرد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری بوم‌نظام‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری اقلیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت جامع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت جامعه محلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واکاوی SWOT</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://srj.asnr.ias.ac.ir/article_242161_e2b1cecb59c5cd40a7308307ea5d2180.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
